Cihelný systém – PROFIBLOK
Web hodotherm.cz je zaměřen na informace o stavebních materiálech, zdicích systémech a řešeních pro výstavbu rodinných i komerčních objektů. Veškerý obsah týkající se tématu „best casino CZ“ je publikován odděleně a slouží výhradně k informačním účelům.
| Kat.číslo | Název výrobku | Rozměr (mm) | Cena bez DPH/ks | Cena vč. DPH/ks | balení |
| 1.Vnější a vnitřní nosné zdivo | |||||
| 1.1 | KMB PROFIBLOK 440 | 247x440x238 | 52,10 | 63,00 | 72 |
| 1.2a | KMB PROFIBLOK 440 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x440x249 | 64,30 | 77,80 | 60 |
| 1.2b | KMB PROFIBLOK 440 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x440x249 | 61,70 | 74,60 | 60 |
| 1.3 | KMB PROFIBLOK 400 | 247x400x238 | 46,40 | 56,10 | 72 |
| 1.4a | KMB PROFIBLOK 400 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x400x249 | 57,80 | 70,00 | 72 |
| 1.4b | KMB PROFIBLOK 400 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x400x249 | 55,50 | 67,20 | 72 |
| 1.5 | KMB PROFIBLOK 365 | 247x365x238 | 42,20 | 51,10 | 72 |
| 1.6a | KMB PROFIBLOK 365 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x365x249 | 52,90 | 64,10 | 72 |
| 1.6b | KMB PROFIBLOK 365 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x365x249 | 50,60 | 61,30 | 72 |
| 1.7 | KMB PROFIBLOK 300 | 247x300x238 | 37,20 | 45,00 | 96 |
| 1.8a | KMB PROFIBLOK 300 BRUS včetně celoplošného lepidla | 247x300x249 | 45,40 | 54,90 | 96 |
| 1.8b | KMB PROFIBLOK 300 BRUS včetně lepidla na žebrování | 247x300x249 | 43,50 | 52,60 | 96 |
| 1.9 | KMB PROFIBLOK 240 | 372x240x238 | 44,90 | 54,30 | 72 |
| 1.10a | KMB PROFIBLOK 240 BRUS včetně celoplošného lepidla | 372x240x249 | 54,70 | 66,20 | 72 |
| 1.10b | KMB PROFIBLOK 240 BRUS včetně lepidla na žebrování | 372x240x249 | 52,50 | 63,50 | 72 |
| 1.11 | KMB PROFIBLOK 300 AKU | 247x300x238 | 80,10 | 96,90 | 96 |
| 2. Příčkové zdivo | |||||
| 2.1 | KMB PROFIBLOK 65 | 497x65x238 | 29,30 | 35,50 | 120 |
| 2.3 | KMB PROFIBLOK 80 | 497x80x238 | 29,70 | 35,90 | 96 |
| 2.4 | KMB PROFIBLOK 80 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x80x248 | 39,70 | 48,00 | 140 |
| 2.5 | KMB PROFIBLOK 115 | 497x115x238 | 38,30 | 46,30 | 96 |
| 2.6 | KMB PROFIBLOK 115 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x115x249 | 43,20 | 52,30 | 90 |
| 2.7 | KMB PROFIBLOK 175 | 497x175x238 | 50,10 | 60,60 | 64 |
| 2.8a | KMB PROFIBLOK 175 BRUS včetně celoplošného lepidla | 497x175x249 | 61,10 | 73,90 | 72 |
| 2.8b | KMB PROFIBLOK 175 BRUS včetně lepidla na žebrování | 497x175x249 | 57,30 | 69,30 | 72 |
| 2.9 | KMB PŘÍČKOVKA 290 | 290x140x65 | 8,60 | 10,40 | 390 |
| 3. Věncovky | |||||
| 3.1 | KMB VĚNCOVKA 175 | 240x175x238 | 32,30 | 39,10 | 144 |
| 3.2 | KMB VĚNCOVKA 240 | 240x240x238 | 44,60 | 54,00 | 96 |
| 3.3 | KMB VĚNCOVKA 300 | 240x300x238 | 56,00 | 67,80 | 96 |
| 3.4 | KMB VĚNCOVKA 365 | 240x365x238 | 68,10 | 82,40 | 72 |
| 4. Překlady 70/238 | |||||
| 4.1 | KMB PŘEKLAD 1000/70/238 | 1000x70x238 | 240,20 | 290,60 | 20 |
| 4.2 | KMB PŘEKLAD 1250/70/238 | 1250x70x238 | 320,30 | 387,60 | 20 |
| 4.3 | KMB PŘEKLAD 1500/70/238 | 1500x70x238 | 384,40 | 465,10 | 20 |
| 4.4 | KMB PŘEKLAD 1750/70/238 | 1750x70x238 | 497,60 | 602,10 | 20 |
| 4.5 | KMB PŘEKLAD 2000/70/238 | 2000x70x238 | 647,50 | 783,50 | 20 |
| 4.6 | KMB PŘEKLAD 2250/70/238 | 2250x70x238 | 796,20 | 963,40 | 20 |
| 4.7 | KMB PŘEKLAD 2500/70/238 | 2500x70x238 | 940,40 | 1137,90 | 20 |
| 4.8 | KMB PŘEKLAD 2750/70/238 | 2750x70x238 | 1006,70 | 1218,10 | 20 |
| 4.9 | KMB PŘEKLAD 3000/70/238 | 3000x70x238 | 1067,40 | 1291,60 | 20 |
| 4.10 | KMB PŘEKLAD 3250/70/238 | 3250x70x238 | 1141,70 | 1381,50 | 20 |
| 4.11 | KMB PŘEKLAD 3500/70/238 | 3500x70x238 | 1235,50 | 1495,00 | 20 |
| 5. Překlady 115/71 | |||||
| 5.1 | KMB PŘEKLAD 1000/115/71 | 1000x115x71 | 137,30 | 166,10 | 49 |
| 5.2 | KMB PŘEKLAD 1250/115/71 | 1250x115x71 | 171,60 | 207,60 | 49 |
| 5.3 | KMB PŘEKLAD 1500/115/71 | 1500x115x71 | 210,50 | 254,70 | 49 |
| 5.4 | KMB PŘEKLAD 1750/115/71 | 1750x115x71 | 257,40 | 311,50 | 49 |
| 5.5 | KMB PŘEKLAD 2000/115/71 | 2000x115x71 | 291,70 | 353,00 | 35 |
| 5.6 | KMB PŘEKLAD 2250/115/71 | 2250x115x71 | 347,80 | 420,80 | 35 |
| 5.7 | KMB PŘEKLAD 2500/115/71 | 2500x115x71 | 374,10 | 452,70 | 35 |
| 5.8 | KMB PŘEKLAD 2750/115/71 | 2750x115x71 | 417,60 | 505,30 | 28 |
| 5.9 | KMB PŘEKLAD 3000/115/71 | 3000x115x71 | 454,20 | 549,60 | 28 |
| 5. Překlady 175/71 | |||||
| 5.11 | KMB PŘEKLAD 1000/175/71 | 1000x175x71 | 223,70 | 270,70 | 30 |
| 5.12 | KMB PŘEKLAD 1250/175/71 | 1250x175x71 | 280,30 | 339,20 | 30 |
| 5.13 | KMB PŘEKLAD 1500/175/71 | 1500x175x71 | 335,50 | 406,00 | 30 |
| 5.14 | KMB PŘEKLAD 1750/175/71 | 1750x175x71 | 410,50 | 496,70 | 30 |
| 5.15 | KMB PŘEKLAD 2000/175/71 | 2000x175x71 | 469,70 | 568,30 | 20 |
| 5.16 | KMB PŘEKLAD 2250/175/71 | 2250x175x71 | 525,00 | 635,30 | 20 |
| 5.17 | KMB PŘEKLAD 2500/175/71 | 2500x175x71 | 597,40 | 722,90 | 20 |
| 5.18 | KMB PŘEKLAD 2750/175/71 | 2750x175x71 | 713,00 | 862,70 | 20 |
| 5.19 | KMB PŘEKLAD 3000/175/71 | 3000x175x71 | 723,60 | 875,60 | 20 |
| 6. Stropní nosníky MIAKO | |||||
| 6.1 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 1750 | 1750x160x180 | 325,60 | 394,00 | – |
| 6.2 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2000 | 2000x160x180 | 367,70 | 444,90 | – |
| 6.3 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2250 | 2250x160x180 | 414,30 | 501,30 | – |
| 6.4 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2500 | 2500x160x180 | 461,00 | 557,80 | – |
| 6.5 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2750 | 2750x160x180 | 507,60 | 614,20 | – |
| 6.6 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3000 | 3000x160x180 | 624,30 | 755,40 | – |
| 6.7 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3250 | 3250x160x180 | 675,70 | 817,60 | – |
| 6.8 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3500 | 3500x160x180 | 729,30 | 882,50 | – |
| 6.9 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3750 | 3750x160x180 | 780,70 | 944,60 | – |
| 6.10 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4000 | 4000x160x180 | 909,10 | 1100,00 | – |
| 6.11 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4250 | 4250x160x180 | 979,00 | 1184,60 | – |
| 6.12 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4500 | 4500x160x180 | 1060,70 | 1283,40 | – |
| 6.13 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4750 | 4750x160x180 | 1142,40 | 1382,30 | – |
| 6.14 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5000 | 5000x160x180 | 1235,80 | 1495,30 | – |
| 6.15 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5250 | 5250x160x180 | 1340,80 | 1622,40 | – |
| 6.16 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5500 | 5500x160x180 | 1400,30 | 1694,40 | – |
| 6.17 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5750 | 5750x160x180 | 1470,30 | 1779,10 | – |
| 6.18 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6000 | 6000x160x180 | 1639,50 | 1983,80 | – |
| 6.19 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6250 | 6250x160x180 | 1709,60 | 2068,60 | – |
| 6.20 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6500 | 6500x160x180 | 1947,50 | 2356,50 | – |
| 6.21 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6750 | 6750x160x180 | 2087,60 | 2526,00 | – |
| 6.22 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7000 | 7000x160x205 | 2274,30 | 2751,90 | – |
| 6.23 | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7250 | 7250x160x205 | 2332,70 | 2822,60 | – |
| 7. Stropní vložky MIAKO | |||||
| 7.1 | KMB MIAKO 15/62,5 | 250x525x150 | 41,30 | 50,00 | 80 |
| 7.2 | KMB MIAKO 19/62,5 | 250x525x190 | 51,50 | 62,30 | 64 |
| 7. Stropní desky HURDIS | |||||
| 8.4 | KMB HURDIS 1 – rovné čelo | 980x250x80 | 128,00 | 154,90 | 60 |
| 8.5 | KMB HURDIS 2 – šikmé čelo | 1000x250x80 | 128,00 | 154,90 | 60 |
| 11. Zdicí malty | |||||
| 11.1 | TM 501 Zdicí tepelně izolační malta | 40 l | 187,00 | 226,30 | 40 |
| 11.2 | ZM 901 Zdicí cementová malta – 10 N/mm2 | 40 kg | 99,50 | 120,40 | 30 |
| 11.3 | ZM 902 Zdicí cementová malta – 15 N/mm2 | 40 kg | 129,80 | 157,10 | 30 |
| 11.4 | ZM 903 Zdicí malta vápenocementová – 5 N/mm2 | 40 kg | 92,40 | 111,80 | 30 |
| 11.5 | ZM 904 Univerzální zdicí a omítková malta – 2,5 N/mm2 | 40 kg | 105,50 | 127,70 | 30 |
| 11.6 | ZM 905 Zdicí malta lechčená – 5 N/mm2 | 40 kg | 204,90 | 247,90 | 30 |
| 11.7 | ZM 910 Zakládací malta pro nízkopodlažní budovy – 10 N/mm2 | 40 kg | 212,00 | 256,50 | 30 |
| 11.8 | ZM 911 Lepidlo CBC – Tenkovrstvá zdicí malta celoplošná – 10 N/mm2 | 25 kg | 300,00 | 363,00 | 40 |
| 11.9 | ZM 912 Lepidlo CB – Tenkovrstvá zdicí malta na žebra – 10 N/mm2 | 25 kg | 172,50 | 208,70 | 50 |
| 11.10 | PU pěna | 750 ml | 187,00 | 226,30 | – |
| 12. Omítkoviny a štukové omítky | |||||
| 12.1 | OM 201 Cementový postřik | 40 kg | 147,80 | 178,80 | 30 |
| 12.2 | OM 203 Jádrová omítka vápenocementová ruční | 40 kg | 118,90 | 143,90 | 30 |
| 12.3 | OM 208 Jádrová omítka lehčená | 30 kg | 153,70 | 186,00 | 40 |
| 12.4 | JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná | 30 kg | 113,80 | 137,70 | 40 |
| 12.5 | JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová | 30 kg | 118,90 | 143,90 | 40 |
| 12.6 | JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová | 40 kg | 170,70 | 206,50 | 30 |
| 12.7 | TO 502 Tepelně izolační omítka | 40 l | 227,00 | 274,70 | 40 |
| 12.8 | ZM 904 Univerzální zdicí a omítková malta – 2,5 N/mm2 | 40 kg | 105,50 | 127,70 | 30 |
Palety:
Nákupní cena palet je 200,-/ks bez DPH. Nákupní cena EURO palet je 260,-/ks bez DPH. Za nákupní cenu odkupujeme palety zpět do 180 kalendářních dnů.
Ke každé paletě účtujeme nájemné 20,-/ks bez DPH.
Poznámka:
KMB překlady 238: jsou uloženy do délky 2750 mm na vratných paletách 118×100 cm (1 ks), od 3000 mm na 2 paletách. Na kamion lze naložit cca 700 bm.
KMB překlady 115: jsou uloženy do délky 2250 mm na vratných EURO paletách 120×80 cm (1 ks) od 2500 mm na 2 EURO paletách. Na kamion lze naložit cca 1500 bm.
6. Stopní nosníky MIAKO
| Kat. číslo | KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK: | Rozměr (mm) | Cena Kč/ks | Cena Kč/m2 | Hmotnost | ||
| bez DPH | vč. DPH | OVN* (mm) | |||||
| 625 | 500 | ||||||
| 6.1 | MIAKO 1750 | 1750×160×180 | 279,00 | 334,80 | 296,00 | 370,00 | 47 |
| 6.2 | MIAKO 2000 | 2000×160×180 | 315,00 | 378,00 | 288,00 | 360,00 | 53 |
| 6.3 | MIAKO 2250 | 2250×160×180 | 355,00 | 426,00 | 284,00 | 355,00 | 60 |
| 6.4 | MIAKO 2500 | 2500×160×180 | 395,00 | 474,00 | 280,00 | 350,00 | 67 |
| 6.5 | MIAKO 2750 | 2750×160×180 | 435,00 | 522,00 | 276,00 | 345,00 | 73 |
| 6.6 | MIAKO 3000 | 3000×160×180 | 535,00 | 642,00 | 308,00 | 385,00 | 80 |
| 6.7 | MIAKO 3250 | 3250×160×180 | 579,00 | 694,80 | 304,00 | 380,00 | 87 |
| 6.8 | MIAKO 3500 | 3500×160×180 | 625,00 | 750,00 | 303,00 | 379,00 | 95 |
| 6.9 | MIAKO 3750 | 3750×160×180 | 669,00 | 802,80 | 300,00 | 375,00 | 102 |
| 6.10 | MIAKO 4000 | 4000×160×180 | 779,00 | 934,80 | 335,00 | 419,00 | 109 |
| 6.11 | MIAKO 4250 | 4250×160×180 | 839,00 | 1006,80 | 332,00 | 415,00 | 118 |
| 6.12 | MIAKO 4500 | 4500×160×180 | 909,00 | 1090,80 | 343,00 | 429,00 | 125 |
| 6.13 | MIAKO 4750 | 4750×160×180 | 979,00 | 1174,80 | 348,00 | 435,00 | 132 |
| 6.14 | MIAKO 5000 | 5000×160×180 | 1059,00 | 1270,80 | 352,00 | 440,00 | 142 |
| 6.15 | MIAKO 5250 | 5250×160×180 | 1149,00 | 1378,80 | 367,00 | 459,00 | 149 |
| 6.16 | MIAKO 5500 | 5500×160×180 | 1200,00 | 1440,00 | 364,00 | 455,00 | 156 |
| 6.17 | MIAKO 5750 | 5750×160×180 | 1260,00 | 1512,00 | 360,00 | 450,00 | 163 |
| 6.18 | MIAKO 6000 | 6000×160×180 | 1405,00 | 1686,00 | 388,00 | 485,00 | 179 |
| 6.19 | MIAKO 6250 | 6250×160×180 | 1465,00 | 1758,00 | 384,00 | 480,00 | 190 |
| 6.20 | MIAKO 6500 | 6500×160×180 | 1669,00 | 2002,80 | 423,00 | 529,00 | 196 |
| 6.21 | MIAKO 6750 | 6750×160×180 | 1789,00 | 2146,80 | 439,00 | 549,00 | 203 |
| 6.22 | MIAKO 7000 | 7000×160×180 | 1949,00 | 2338,80 | 455,00 | 569,00 | 211 |
| 6.23 | MIAKO 7250 | 7250×160×180 | 1999,00 | 2398,80 | 452,00 | 565,00 | 218 |
*OVN – osová vzdálenost nosníků
Poznámka:
1. Při použití prokladových hranolků pro transport nosníků účtujeme 30,-/bez DPH za kus. Hranolky jsou nevratné
2. Na kamion lze uložit cca 800–900 bm stropních nosníků
